| Statits pada | |
|---|---|
| Pads ninädilabik | 118,790 |
| Pads (Pads valik vüka at, keninükamü bespikapads, lüodüköms e r.) | 246,333 |
| Ragivs pelöpüköl | 44 |
| Redakamastatits | |
| Padiredakams sisä Vükiped päjafon | 1,959,775 |
| Num zänedik redakamas a pad | 7.96 |
| Gretot vobodaliseda | 5 |
| Gebanastatits | |
| Gebans peregistaröl | 7,811 |
| Gebans jäfedik (Gebans, kels edunons bosi ün dels lätik 30) | 71 |
| Bots (lised limanas) | 73 |
| Guvans (lised limanas) | 5 |
| Bürans (lised limanas) | 4 |
| Vestigön gebanis (lised limanas) | 0 |
| Stewards (lised limanas) | 0 |
| Kalijafans (lised limanas) | 0 |
| Nüveigans (lised limanas) | 0 |
| Transwiki importers (lised limanas) | 0 |
| IP block exemptions (lised limanas) | 0 |
| Lovelogans (lised limanas) | 0 |
| Confirmed users (lised limanas) | 0 |
| Statits votik | |
